
2019年青岛银行存款利率表查询,青岛银行存款基准
青岛银行(BANK OF QINGDAO)成立于1996年11月21日,是以青岛市区原21家城市信用社为基础,由地方财政、企业和居民投资入股依法设立的股份制商业银行。于2008年4月28日起由原青岛市商业银行正式更名为青岛银行。在青岛、济南、东营、威海、淄博、德州、枣庄、烟台、滕州设立多家分支机构,入围英国银行家杂志评选的世界银行300强,是山东省最大的地方法人银行。
青岛银行人民币个人存款利率 | ||
项目 | 年利率(%) | |
一、活期存款 | 0.350% | |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.320% | |
半 年 | 1.560% | |
一 年 | 1.800% | |
二 年 | 2.520% | |
三 年 | 3.300% | |
五 年 | 3.550% | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.320% | |
三 年 | 1.560% | |
五 年 | 2.000% | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
三、通知存款 | 年利率% | |
一 天 | 0.960% | |
七 天 | 1.620% | |
人民币公司存款利率 | ||
项目 | 年利率(%) | |
一、活期存款 | 0.350% | |
二、定期存款 | ||
三个月 | 1.320% | |
半 年 | 1.560% | |
一 年 | 1.800% | |
二 年 | 2.520% | |
三 年 | 3.300% | |
五 年 | 3.350% | |
三、协定存款 | 1.380% | |
四、通知存款 | 年利率% | |
一 天 | 0.960% | |
七 天 | 1.620% | |
青岛银行人民币个人存款利率 | ||
项目 | 年利率(%) | |
一、活期存款 | 0.350% | |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.320% | |
半 年 | 1.560% | |
一 年 | 1.800% | |
二 年 | 2.520% | |
三 年 | 3.300% | |
五 年 | 3.550% | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.320% | |
三 年 | 1.560% | |
五 年 | 2.000% | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
三、通知存款 | 年利率% | |
一 天 | 0.960% | |
七 天 | 1.620% | |
人民币公司存款利率 | ||
项目 | 年利率(%) | |
一、活期存款 | 0.350% | |
二、定期存款 | ||
三个月 | 1.320% | |
半 年 | 1.560% | |
一 年 | 1.800% | |
二 年 | 2.520% | |
三 年 | 3.300% | |
五 年 | 3.350% | |
三、协定存款 | 1.380% | |
四、通知存款 | 年利率% | |
一 天 | 0.960% | |
七 天 | 1.620% |
注:本利率自2015年起执行,存款挂牌利率仅供参考,实际执行利率以客户与青岛银行分支机构最终确认结果为准。
青岛银行于2015年12月3日在香港联合交易所主板挂牌上市(股票代码:3866.HK),于2019年1月16日,在深圳证券交易所(股票代码:002948)上市,为山东省首家主板上市银行。全国第二家“A+H”股上市城商行。2019年末,本行资产总额3176.43亿元,2019年累计实现净利润20.23亿元。本行在中国银行业协会发布的2016年度商业银行稳健发展能力“陀螺”评价体系综合排名中位居第五名,入围英国《银行家》杂志“2019世界银行1000强”第286位,亚洲银行500强108位。连续四年获得中国银监会颁发的“银行业信息科技风险管理研究成果奖”、第十八届全国企业管理现代化创新成果二等奖、《金融时报》颁发的金龙奖“最佳中小银行”、金蝉奖“最佳管理创新银行”、金钻奖“最佳城市商业银行”奖项等众多奖项,位居中国银行业协会“中资银行100强”第51位。
TAG
贷款资讯
贷款服务
贷款资讯排行
- 2018年央行贷款基准利率表
- 关于办理个人汽车抵押贷
- 怎么申请二次抵押贷款,
- 西藏中小微企业贷款增速
- 影响贷款的因素有哪些
- 农村土地使用权可抵押贷
- 如何申请个人消费贷款你
- 除征信污点外,有这些行
- 华融湘江银行商业贷款利
- 渣打银行贷款利息是怎么