
兴业银行一天通知存款利率是多少?2019兴行通知存
2019年兴业银行通知存款利率表查询
TAG
项目 | ||
非保证金存款 | 保证金存款 | |
一、城乡居民存款 | ||
(一)活期 | 0.3 | 0.3 |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 1.4 | 1.1 |
半年 | 1.65 | 1.3 |
一年 | 1.95 | 1.5 |
二年 | 2.7 | 2.1 |
三年 | 3.2 | 2.75 |
五年 | 3.2 | 2.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.4 | —— |
三年 | 1.65 | —— |
五年 | 1.95 | —— |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | —— |
二、通知存款 | ||
一天 | 0.8 | —— |
七天 | 1.35 | —— |
TAG
贷款服务
贷款资讯排行
- 2018年央行贷款基准利率表
- 关于办理个人汽车抵押贷
- 怎么申请二次抵押贷款,
- 西藏中小微企业贷款增速
- 影响贷款的因素有哪些
- 农村土地使用权可抵押贷
- 如何申请个人消费贷款你
- 除征信污点外,有这些行
- 华融湘江银行商业贷款利
- 渣打银行贷款利息是怎么